
Microsoft Defender for Business dan Endpoint
Perlindungan endpoint dari Microsoft: dari antivirus generasi baru sampai deteksi dan respons (EDR).
4 edisi
- Defender for Business
- Defender for Endpoint P1
- Defender for Endpoint P2
- Defender untuk Server
Langganan · 4 edisi
Email bisnis, Teams, penyimpanan, dan aplikasi Office dalam satu langganan untuk tim hingga 300 pengguna.
Microsoft 365 Business menggabungkan email dengan domain perusahaan, kolaborasi dan rapat online lewat Teams, penyimpanan OneDrive 1 TB per pengguna, serta aplikasi Office dalam satu langganan yang dikelola dari satu akun perusahaan.
Tersedia empat edisi: Business Basic (layanan cloud dan aplikasi web), Business Standard (menambah aplikasi Office desktop), Business Premium (menambah keamanan perangkat, identitas, dan data), serta Apps for Business (hanya aplikasi Office dan OneDrive). Semua edisi untuk 1 sampai 300 pengguna.
Perusahaan 1 sampai 300 pengguna yang butuh email, kolaborasi, dan aplikasi Office dari satu penyedia.
Teams, tanpa Teams, dan Copilot
Edisi Basic, Standard, dan Premium juga tersedia dalam varian tanpa Teams dan varian dengan Microsoft 365 Copilot. Varian ini tercantum di bagian Pilihan pembelian.
Paket bisa dicampur
Dalam satu perusahaan Anda bisa memakai beberapa edisi sekaligus, misalnya Premium hanya untuk tim keuangan.
Belum yakin? Pilih “Bantu rekomendasikan” di form, atau campur beberapa paket dalam satu penawaran.
| Bandingkan edisi | Business Basic | Business Standard | Business Premium | Apps for Business |
|---|---|---|---|---|
| Pengguna dan perangkat | ||||
| Jumlah pengguna | 1–300 | 1–300 | 1–300 | 1–300 |
| Perangkat per pengguna | Aplikasi web dan seluler saja | 5 PC/Mac, 5 tablet, 5 ponsel | 5 PC/Mac, 5 tablet, 5 ponsel | 5 PC/Mac, 5 tablet, 5 ponsel |
| Penyimpanan OneDrive | 1 TB per pengguna | 1 TB per pengguna | 1 TB per pengguna | 1 TB per pengguna |
| Kotak surat (email) | 100 GB + arsip 50 GB | 100 GB + arsip 50 GB | 100 GB + arsip 1,5 TB | - |
| Edisi Windows 11 | - | - | Hak upgrade Windows 11 Pro | - |
| Aplikasi Office | ||||
| Word, Excel, PowerPoint, OneNote versi web dan seluler | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Aplikasi desktop (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook; Access khusus PC) | Tidak | Ya | Ya | Ya |
| Loop dan Clipchamp | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Forms, To Do, Lists, Planner | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| Email dan kolaborasi | ||||
| Email bisnis dengan domain sendiri (Exchange Plan 1) | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| Teams: chat, rapat, panggilan | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| SharePoint Plan 1 | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| Webinar dengan pendaftaran dan laporan | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Copilot Chat (AI dengan data web) | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| Keamanan dan kepatuhan | ||||
| Manajemen identitas dan akses (Entra ID) | Versi dasar (gratis) | Versi dasar (gratis) | Entra ID dengan kebijakan akses bersyarat | Versi dasar (gratis) |
| Autentikasi multifaktor dan single sign-on | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Manajemen perangkat (Intune Plan 1) | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Perlindungan perangkat dari ransomware dan malware (Defender for Business) | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Perlindungan email dan kolaborasi (Defender for Office 365) | Perlindungan tautan saat diklik | Perlindungan tautan saat diklik | Plan 1 | Tidak |
| Perlindungan data sensitif (Purview Information Protection dan DLP) | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Audit aktivitas (Purview Audit Standard) | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| Layanan | ||||
| Dukungan telepon dan web | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Jaminan uptime 99% bersanksi finansial | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pilihan di bawah adalah varian pembelian yang tersedia, dikelompokkan per edisi dan segmen. Harga dikirim lewat penawaran tertulis.
| Pilihan | Edisi | Segmen | Jenis lisensi |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | Business Basic | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams) | Business Basic | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Basic | Business Basic | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business | Business Basic | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Basic Donation (Non-Profit Pricing) | Business Basic | Nonprofit, Charity | Langganan |
| Microsoft 365 Business Standard (no Teams) | Business Standard | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Standard | Business Standard | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Standard with Copilot (no Teams) | Business Standard | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Standard with Copilot | Business Standard | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Standard (Non-Profit Pricing) | Business Standard | Nonprofit | Langganan |
| Microsoft 365 Business Premium (no Teams) | Business Premium | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Premium | Business Premium | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Premium with Copilot (no Teams) | Business Premium | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Premium with Copilot | Business Premium | Komersial | Langganan |
| Microsoft 365 Business Premium (Nonprofit Staff Pricing) | Business Premium | Nonprofit | Langganan |
| Microsoft 365 Apps for Business | Apps for Business | Komersial | Langganan |
Basic memberi layanan cloud dengan aplikasi Office web dan seluler. Standard menambahkan aplikasi Office desktop dan webinar. Premium menambahkan keamanan perangkat, identitas, dan perlindungan data.
Semua edisi mendapat OneDrive 1 TB per pengguna. Kotak surat Business Basic dan Standard 100 GB dengan arsip 50 GB, sedangkan Premium 100 GB dengan arsip 1,5 TB, mengacu pada tabel Microsoft per November 2026.
Semua edisi Business untuk 1 sampai 300 pengguna. Di atas itu, Microsoft menyediakan edisi Enterprise.
Bisa. Anda dapat memakai edisi berbeda untuk pengguna berbeda.
Menambah pengguna bisa kapan saja. Pengurangan jumlah pengguna dan perubahan edisi mengikuti ketentuan periode langganan, yang kami jelaskan di penawaran.
Lisensi lain untuk melengkapi kebutuhan kantor Anda.

Perlindungan endpoint dari Microsoft: dari antivirus generasi baru sampai deteksi dan respons (EDR).
4 edisi

Kelola dan amankan laptop, ponsel, dan aplikasi perusahaan dari satu konsol cloud.
4 edisi

Email bisnis berbasis cloud dengan kalender, kontak, dan perlindungan spam serta malware.
5 edisi

Lisensi upgrade ke Windows 11 Pro: BitLocker, join domain, dan kontrol penuh untuk tim IT.
4 edisi
Ceritakan kebutuhan Anda. Tim kami menyiapkan penawaran, membantu aktivasi, dan mengingatkan sebelum lisensi berakhir.
Minta PenawaranSudah jadi pelanggan?